Ремень AVX10, длина La 833 мм
Свойства и цена
Цена за шт
78,69 ₽ с НДС
Цена прайса от 22.09.2026; актуальную подтвердим в счёте.
Наличие: в наличии
Рассчитать и заказать
Другие длины
| Наружная длина La | Цена | Предложений | Лист запроса | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 мм | 59 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 660 мм | 61 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 710 мм | 70 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 715 мм | 68 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 750 мм | 72 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 800 мм | 77 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 825 мм | 82 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 833 мм | 79 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
Характеристики
Характеристики — из прайса поставщика; исполнение под ваш узел уточняем при заказе. | |||||||||||
| 875 мм | 83 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 900 мм | 86 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 944 мм | 89 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 957 мм | 94 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 975 мм | 98 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1018 мм | 102 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1025 мм | 98 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1060 мм | 108 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1125 мм | 112 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1150 мм | 110 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1200 мм | 115 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1250 мм | 120 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1300 мм | 125 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1320 мм | 126 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1350 мм | 129 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1400 мм | 132 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1500 мм | 156 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1550 мм | 146 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
Первоисточник не указан — текст ниже пересказ, не документ. Текст: типовые свойства материала этого класса, не паспорт партии — значения для вашей партии уточняем по заявке.
Расчёт и заказ
Рассчитать: Ремень AVX10, длина La 833 мм
Напишите размер, количество и условия работы; чертёж или фото узла — по желанию. В ответе назовём цену, наличие и срок.
Отгружаем транспортной компанией по России; самовывоз — Москва.