Ремень XPB 2120 мм
Свойства и цена
Цена за шт
448,95 ₽ с НДС
Цена прайса от 22.09.2026; актуальную подтвердим в счёте.
Наличие: в наличии
Рассчитать и заказать
Другие длины
| Длина | Цена | Предложений | Лист запроса | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 мм | 217 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1180 мм | 261 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1280 мм | 276 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1320 мм | 290 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1400 мм | 295 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1500 мм | 333 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1600 мм | 355 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1700 мм | 374 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1800 мм | 388 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1850 мм | 413 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 1900 мм | 415 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2000 мм | 432 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2020 мм | 454 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2120 мм | 449 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
Характеристики
Характеристики — из прайса поставщика; исполнение под ваш узел уточняем при заказе. | |||||||||||
| 2150 мм | 481 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2240 мм | 489 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2280 мм | 485 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2360 мм | 506 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2500 мм | 529 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2650 мм | 564 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2680 мм | 568 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 2800 мм | 608 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 3150 мм | 729 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 3550 мм | 894 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 3750 мм | 796 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
| 4000 мм | 915 ₽ с НДС | 1 | |||||||||
Первоисточник не указан — текст ниже пересказ, не документ. Текст: типовые свойства материала этого класса, не паспорт партии — значения для вашей партии уточняем по заявке.
Расчёт и заказ
Рассчитать: Ремень XPB 2120 мм
Напишите размер, количество и условия работы; чертёж или фото узла — по желанию. В ответе назовём цену, наличие и срок.
Отгружаем транспортной компанией по России; самовывоз — Москва.