Ремень Z(O) 1060 мм
Свойства и цена
Цена
127 ₽ с НДС
Цена прайса от 12.09.2025; актуальную подтвердим в счёте.
Наличие: уточняем по заявке
Рассчитать и заказать
Другие длины
| Длина | Цена | Предложений | Лист запроса | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 мм | 79 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 450 мм | 73 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 480 мм | 54 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 500 мм | 60 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 530 мм | 63 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 560 мм | 67 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 580 мм | 73 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 600 мм | 75 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 630 мм | 79 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 670 мм | 82 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 690 мм | 86 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 710 мм | 90 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 730 мм | 91 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 750 мм | 93 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 787 мм | 94 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 800 мм | 103 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 850 мм | 105 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 875 мм | 107 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 900 мм | 112 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 950 мм | 116 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1000 мм | 127 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1030 мм | 122 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1060 мм | 127 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
Характеристики
Характеристики — из прайса поставщика; исполнение по паспорту вашего привода уточняем при заказе. | |||||||||||||||
| 1100 мм | 131 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1120 мм | 142 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1150 мм | 133 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1180 мм | 140 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1200 мм | 152 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1213 мм | 143 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1250 мм | 150 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1280 мм | 161 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1320 мм | 165 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1400 мм | 170 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1500 мм | 182 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1600 мм | 187 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1700 мм | 208 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1800 мм | 223 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 1900 мм | 253 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 2000 мм | 232 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 2120 мм | 261 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 2240 мм | 279 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 2360 мм | 298 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
| 2500 мм | 307 ₽ с НДС | 1 | |||||||||||||
Первоисточник: ГОСТ 1284-89. Скан документа на сайте не размещаем. Текст: типовые свойства материала этого класса, не паспорт партии — значения для вашей партии уточняем по заявке.
Расчёт и заказ
Рассчитать: Ремень Z(O) 1060 мм
Напишите длину, количество и условия работы; чертёж или фото узла — по желанию. В ответе назовём цену, наличие и срок.
Режем от 100×100 мм, наносим клеевой слой на любую техпластину под заказ, отгружаем транспортной компанией по России; самовывоз — Москва.