К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Направляющие кольца штока и поршня

Кольцо держит шток или поршень по оси и принимает боковую нагрузку, чтобы металл не тёрся о металл.

Расчёт под ваш узел: что нам нужно

Нестандартный размер направляющего кольца изготовим по чертежу, эскизу или образцу.

  • размер штока или расточки цилиндра
  • размеры канавки под кольцо
  • на штоке или на поршне стоит кольцо
  • код старого направляющего кольца или его фото
  • сколько колец на один узел и сколько узлов
Что нужно рассчитать

Перетащите чертёж или эскиз

Принимаем PDF, JPG, PNG, DWG, DXF до 10 МБ. Фотографии детали с линейкой часто достаточно; файла может не быть вовсе.

по обозначению найдём позицию сразу; по размерам подберём
минимальный заказ уточняется при расчёте
Добавить условия работы — нужны, когда материал подбираем мы
не знаете — так и напишите, подберём по условиям работы
от него зависит профиль уплотнения

Цена за штуку на сайте — для ориентира. Точную сумму пришлём в счёте: она зависит от количества и от того, отгрузим позицию сразу или под заказ.

Где стоят в узле

Направляющее кольцо само не уплотняет, но без него уплотнения работают с перекосом и изнашиваются по одной стороне. Все 9 обозначений группы — каталожные, таблица содержит строки по каждому, а больше всего их у BWR01. Из материалов в строках чаще других POM, реже PTFE. Размер записывают тремя числами: внутренний диаметр, наружный и высота. Для подбора хватит размеров канавки и ответа, работает кольцо по штоку или по расточке.

Обозначения группы

Обозначения по каталожной системе

Когда выбирают

  • на штоке или зеркале цилиндра появились задиры
  • шток заметно болтается в буксе
  • уплотнения стираются с одной стороны
  • цилиндр работает с боковой нагрузкой

Направляющие кольца в каталоге

Внутренний диаметр в каталоге, мм
от 4,8 до 890,3
Наружный диаметр в каталоге, мм
от 7,9 до 900,3
Сечение в каталоге, мм
от 2,5 до 15

Марки материала в строках группы

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
10*17*21*3*6,5 BWR04 10 × 17 × 21 × 3 × 6,5 BWR04 NBR85 по запросу
100*103*108*3,5*6 BWR03 100 × 103 × 108 × 3,5 × 6 BWR03 POM по запросу
100*105*109*10*15 BWR04 100 × 105 × 109 × 10 × 15 BWR04 POM по запросу
105*110*112,6*14*18 BWR04 105 × 110 × 112,6 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
11,7*17,7*22,9*2*3,6 BWR04 11,7 × 17,7 × 22,9 × 2 × 3,6 BWR04 EPDM по запросу
11,8*17,7*22,8*2*3,6 BWR04 11,8 × 17,7 × 22,8 × 2 × 3,6 BWR04 EPDM по запросу
110*114*119*9,8*29,9 BWR05 110 × 114 × 119 × 9,8 × 29,9 BWR05 POM по запросу
110*115,6*119,6*11,1*16 BWR04 110 × 115,6 × 119,6 × 11,1 × 16 BWR04 POM по запросу
110*115,6*121,2*4,5*14 BWR04 110 × 115,6 × 121,2 × 4,5 × 14 BWR04 POM по запросу
110*115,6*121,4*11*16 BWR04 110 × 115,6 × 121,4 × 11 × 16 BWR04 POM по запросу
110*115*117,95*14,02*18 BWR04 110 × 115 × 117,95 × 14,02 × 18 BWR04 POM по запросу
111*115,9*119,3*14*18 BWR04 111 × 115,9 × 119,3 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
111*116*119,2*14*18 BWR04 111 × 116 × 119,2 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
111*116*119*14*18 BWR04 111 × 116 × 119 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
112,7*119*125*13*25,5 BWR05 112,7 × 119 × 125 × 13 × 25,5 BWR05 POM по запросу
115,8*125,8*3,5*7,6 BWR06 115,8 × 125,8 × 3,5 × 7,6 BWR06 PU по запросу
117,8*130*139,5*2,9*7,8 BWR04 117,8 × 130 × 139,5 × 2,9 × 7,8 BWR04 POM по запросу
117*126*9,7*30 BWR06 117 × 126 × 9,7 × 30 BWR06 POM по запросу
118*120*122*3*14 BWR05 118 × 120 × 122 × 3 × 14 BWR05 PU по запросу
119*124*128*9,8*29,9 BWR06 119 × 124 × 128 × 9,8 × 29,9 BWR06 POM по запросу
120*125*127,6*14*18 BWR04 120 × 125 × 127,6 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
125*129*134*10*15 BWR04 125 × 129 × 134 × 10 × 15 BWR04 POM по запросу
125*150*24*43 BWR05 125 × 150 × 24 × 43 BWR05 POM по запросу
129*133,9*137,3*14*18 BWR04 129 × 133,9 × 137,3 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
129*134,6*138,6*11,1*16 BWR04 129 × 134,6 × 138,6 × 11,1 × 16 BWR04 POM по запросу
129*134*137,2*14*18 BWR04 129 × 134 × 137,2 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
129*134*137*14*18 BWR04 129 × 134 × 137 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
130*135,8*139,5*4,7*18 BWR07 130 × 135,8 × 139,5 × 4,7 × 18 BWR07 POM по запросу
134*138*143*9,8*29,9 BWR05 134 × 138 × 143 × 9,8 × 29,9 BWR05 POM по запросу
135*140,6*146,4*11*16 BWR04 135 × 140,6 × 146,4 × 11 × 16 BWR04 POM по запросу
138,5*143*153*2*4 BWR04 138,5 × 143 × 153 × 2 × 4 BWR04 PTFE по запросу
14*16,2*17*2*3 BWR04 14 × 16,2 × 17 × 2 × 3 BWR04 NBR85 по запросу
142*151*9,7*30 BWR06 142 × 151 × 9,7 × 30 BWR06 POM по запросу
143*148*152*9,8*29,9 BWR06 143 × 148 × 152 × 9,8 × 29,9 BWR06 POM по запросу
144*150*154*11*16 BWR04 144 × 150 × 154 × 11 × 16 BWR04 POM по запросу
149*153,9*157,3*14*18 BWR04 149 × 153,9 × 157,3 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
149*154,6*158,6*11,1*16 BWR04 149 × 154,6 × 158,6 × 11,1 × 16 BWR04 POM по запросу
149*154*157*14*18 BWR04 149 × 154 × 157 × 14 × 18 BWR04 POM по запросу
15*25*30*13*20 BWR04 15 × 25 × 30 × 13 × 20 BWR04 NBR85 по запросу
150,3*157*165*16*30,5 BWR06 150,3 × 157 × 165 × 16 × 30,5 BWR06 POM по запросу
150,8*160,8*3,5*7,6 BWR06 150,8 × 160,8 × 3,5 × 7,6 BWR06 PU по запросу
150*154*159*10*15 BWR04 150 × 154 × 159 × 10 × 15 BWR04 POM по запросу
150*157*165*16*30,5 BWR06 150 × 157 × 165 × 16 × 30,5 BWR06 POM по запросу
153,7*156,3*158*3,5*15 BWR05 153,7 × 156,3 × 158 × 3,5 × 15 BWR05 PU по запросу
153,7*156,3*158*3,5*15 BWR05 153,7 × 156,3 × 158 × 3,5 × 15 BWR05 POM по запросу
153,7*156,3*158*3,5*8 BWR05 153,7 × 156,3 × 158 × 3,5 × 8 BWR05 POM по запросу
155,7*156,3*160*3,5*15 BWR05 155,7 × 156,3 × 160 × 3,5 × 15 BWR05 POM по запросу
155*160*8*16 BWR05 155 × 160 × 8 × 16 BWR05 PU по запросу
160*165,5*171,4*11*16 BWR04 160 × 165,5 × 171,4 × 11 × 16 BWR04 POM по запросу
164*170,6*175,4*11*16 BWR04 164 × 170,6 × 175,4 × 11 × 16 BWR04 POM по запросу

Рядом в узле: шток гидроцилиндра