Направляющие кольца: типоразмеры, страница 2 из 21
Типоразмеры в каталоге
| Обозначение | Размер, мм | Профиль или стандарт | Материал | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 169*173,9*177,3*14*18 BWR04 | 169 × 173,9 × 177,3 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 169*174,6*158,6*11,1*16 BWR04 | 169 × 174,6 × 158,6 × 11,1 × 16 | BWR04 | POM | по запросу |
| 169*174*177*14*18 BWR04 | 169 × 174 × 177 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 169*175*179*11*16 BWR04 | 169 × 175 × 179 × 11 × 16 | BWR04 | PTFE | по запросу |
| 173,3*179,15*182,4*8*31 BWR06 | 173,3 × 179,15 × 182,4 × 8 × 31 | BWR06 | POM | по запросу |
| 18*22*27*3*6,5 BWR04 | 18 × 22 × 27 × 3 × 6,5 | BWR04 | NBR85 | по запросу |
| 180*184*189*10*15 BWR04 | 180 × 184 × 189 × 10 × 15 | BWR04 | POM | по запросу |
| 180*186*192*16*30,5 BWR06 | 180 × 186 × 192 × 16 × 30,5 | BWR06 | PU | по запросу |
| 180*186*192*16*30,5 BWR06 | 180 × 186 × 192 × 16 × 30,5 | BWR06 | POM | по запросу |
| 180*230*3,2*25 BWR01 | 180 × 230 × 3,2 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 185*190,6*196,4*11*16 BWR04 | 185 × 190,6 × 196,4 × 11 × 16 | BWR04 | POM | по запросу |
| 190*196*202*9,8*34,9 BWR08 | 190 × 196 × 202 × 9,8 × 34,9 | BWR08 | POM | по запросу |
| 191*195,9*199,3*14*18 BWR04 | 191 × 195,9 × 199,3 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 199*220,5*240*8*33 BWR03 | 199 × 220,5 × 240 × 8 × 33 | BWR03 | PU | по запросу |
| 2*9*13*3*5 BWR04 | 2 × 9 × 13 × 3 × 5 | BWR04 | PU | по запросу |
| 20*25,5*31*2,5*5 BWR03 | 20 × 25,5 × 31 × 2,5 × 5 | BWR03 | EPDM | по запросу |
| 200*206,1*212,1*16*30 BWR06 | 200 × 206,1 × 212,1 × 16 × 30 | BWR06 | POM | по запросу |
| 202*230*4*14 BWR01 | 202 × 230 × 4 × 14 | BWR01 | POM | по запросу |
| 204*212*220*18*36 BWR05 | 204 × 212 × 220 × 18 × 36 | BWR05 | POM | по запросу |
| 23*28*32*3,2*6,5 BWR04 | 23 × 28 × 32 × 3,2 × 6,5 | BWR04 | NBR85 | по запросу |
| 234*242*249,7*18*35,5 BWR05 | 234 × 242 × 249,7 × 18 × 35,5 | BWR05 | POM | по запросу |
| 234*242*250*18*35,5 BWR05 | 234 × 242 × 250 × 18 × 35,5 | BWR05 | POM | по запросу |
| 234*242*250*18*36 BWR05 | 234 × 242 × 250 × 18 × 36 | BWR05 | POM | по запросу |
| 25*26,5*30*2,5*4 BWR03 | 25 × 26,5 × 30 × 2,5 × 4 | BWR03 | POM | по запросу |
| 25*35*57*10*15 BWR04 | 25 × 35 × 57 × 10 × 15 | BWR04 | POM | по запросу |
| 27*37*41*2,5*7 BWR04 | 27 × 37 × 41 × 2,5 × 7 | BWR04 | EPDM | по запросу |
| 27*37*41*5*7 BWR03 | 27 × 37 × 41 × 5 × 7 | BWR03 | EPDM | по запросу |
| 294*300*12*3 BWR01 | 294 × 300 × 12 × 3 | BWR01 | POM | по запросу |
| 294*302*12*4 BWR01 | 294 × 302 × 12 × 4 | BWR01 | POM | по запросу |
| 30*36*40*4*8,5 BWR04 | 30 × 36 × 40 × 4 × 8,5 | BWR04 | NBR85 | по запросу |
| 300*306*312*16*30,5 BWR06 | 300 × 306 × 312 × 16 × 30,5 | BWR06 | POM | по запросу |
| 36*40*44*4*15 BWR04 | 36 × 40 × 44 × 4 × 15 | BWR04 | POM | по запросу |
| 388*394*400*8,5*35 BWR07 | 388 × 394 × 400 × 8,5 × 35 | BWR07 | PTFE | по запросу |
| 426*434*442*18*35,5 BWR05 | 426 × 434 × 442 × 18 × 35,5 | BWR05 | POM | по запросу |
| 43*47*2*10 BWR01 | 43 × 47 × 2 × 10 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 43*47*2*10 BWR01 | 43 × 47 × 2 × 10 | BWR01 | PU | по запросу |
| 43*47*2*15 BWR01 | 43 × 47 × 2 × 15 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 43*47*2*15 BWR01 | 43 × 47 × 2 × 15 | BWR01 | PU | по запросу |
| 44*47*50*3*6,2 BWR03 | 44 × 47 × 50 × 3 × 6,2 | BWR03 | POM | по запросу |
| 48,3*54,75*90*5*15 BWR04 | 48,3 × 54,75 × 90 × 5 × 15 | BWR04 | EPDM | по запросу |
| 49*51*62*1,7*4,5 BWR04 | 49 × 51 × 62 × 1,7 × 4,5 | BWR04 | PTFE | по запросу |
| 50*54*58*4*15 BWR04 | 50 × 54 × 58 × 4 × 15 | BWR04 | POM | по запросу |
| 50*55*60*8*15 BWR05 | 50 × 55 × 60 × 8 × 15 | BWR05 | POM | по запросу |
| 53,8*55,66*60*2,3*6,1 BWR03 | 53,8 × 55,66 × 60 × 2,3 × 6,1 | BWR03 | PTFE | по запросу |
| 55*60,6*66,2*4,5*14 BWR04 | 55 × 60,6 × 66,2 × 4,5 × 14 | BWR04 | POM | по запросу |
| 55*60*65*8*15 BWR06 | 55 × 60 × 65 × 8 × 15 | BWR06 | POM | по запросу |
| 6*14*18*6,5 BWR04 | 6 × 14 × 18 × 6,5 | BWR04 | PU | по запросу |
| 65*69*73*4*15 BWR04 | 65 × 69 × 73 × 4 × 15 | BWR04 | POM | по запросу |
| 7*8,35*9,2*0,5*2 BWR04 | 7 × 8,35 × 9,2 × 0,5 × 2 | BWR04 | POM | по запросу |
| 70,65*74,6*76*2,3*4,2 BWR06 | 70,65 × 74,6 × 76 × 2,3 × 4,2 | BWR06 | PTFE | по запросу |
Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.