Направляющие кольца: типоразмеры, страница 3 из 21
Типоразмеры в каталоге
| Обозначение | Размер, мм | Профиль или стандарт | Материал | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 70*74*79*9,8*29,9 BWR05 | 70 × 74 × 79 × 9,8 × 29,9 | BWR05 | POM | по запросу |
| 70*75*80*8*15 BWR05 | 70 × 75 × 80 × 8 × 15 | BWR05 | POM | по запросу |
| 71*81*91*8*11 BWR03 | 71 × 81 × 91 × 8 × 11 | BWR03 | NBR85 | по запросу |
| 73*78,6*84,2*4,5*14 BWR04 | 73 × 78,6 × 84,2 × 4,5 × 14 | BWR04 | POM | по запросу |
| 74*76*87*1,4*4 BWR04 | 74 × 76 × 87 × 1,4 × 4 | BWR04 | PTFE | по запросу |
| 74*82,87*90*9,5*12,5 BWR01 | 74 × 82,87 × 90 × 9,5 × 12,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 75*80*84*9,8*29,9 BWR06 | 75 × 80 × 84 × 9,8 × 29,9 | BWR06 | POM | по запросу |
| 75*80*85*4*16 BWR06 | 75 × 80 × 85 × 4 × 16 | BWR06 | POM | по запросу |
| 75*80*85*8*15 BWR06 | 75 × 80 × 85 × 8 × 15 | BWR06 | POM | по запросу |
| 77*79*1*2,5 BWR01 | 77 × 79 × 1 × 2,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 80*85*88,2*14*18 BWR04 | 80 × 85 × 88,2 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 85,6*94*119*20 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 20 | BWR03 | PU | по запросу |
| 85,6*94*119*20 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 20 | BWR03 | H-NBR | по запросу |
| 85,6*94*119*20 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 20 | BWR03 | PTFE | по запросу |
| 85,6*94*119*22,5 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 22,5 | BWR03 | PU | по запросу |
| 85,6*94*119*22,5 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 22,5 | BWR03 | PTFE | по запросу |
| 85,6*94*119*25 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 25 | BWR03 | PU | по запросу |
| 85,6*94*119*25 BWR03 | 85,6 × 94 × 119 × 25 | BWR03 | PTFE | по запросу |
| 85*90,6*96,4*11*16 BWR04 | 85 × 90,6 × 96,4 × 11 × 16 | BWR04 | POM | по запросу |
| 89*93*98*9,8*29,9 BWR05 | 89 × 93 × 98 × 9,8 × 29,9 | BWR05 | POM | по запросу |
| 9*13*17*3*6 BWR04 | 9 × 13 × 17 × 3 × 6 | BWR04 | NBR85 | по запросу |
| 90*95*97,6*9*13 BWR04 | 90 × 95 × 97,6 × 9 × 13 | BWR04 | POM | по запросу |
| 90*97*104*13*25,5 BWR06 | 90 × 97 × 104 × 13 × 25,5 | BWR06 | POM | по запросу |
| 92*97,6*103,2*4,5*14 BWR04 | 92 × 97,6 × 103,2 × 4,5 × 14 | BWR04 | POM | по запросу |
| 95*100*103,2*14*18 BWR04 | 95 × 100 × 103,2 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 95*100*103*14*18 BWR04 | 95 × 100 × 103 × 14 × 18 | BWR04 | POM | по запросу |
| 95*100*104*9,8*29,9 BWR06 | 95 × 100 × 104 × 9,8 × 29,9 | BWR06 | POM | по запросу |
| 96*102,7*113*5,6*11,6 BWR03 | 96 × 102,7 × 113 × 5,6 × 11,6 | BWR03 | NBR85 | по запросу |
| 4,8*9*1 BWR01 | 4,8 × 9 × 1 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 4,8*9*1 BWR01 | 4,8 × 9 × 1 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 5,1*7,9*3,8 BWR01 | 5,1 × 7,9 × 3,8 | BWR01 | POM | по запросу |
| 7*19,5*5 BWR01 | 7 × 19,5 × 5 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 8*17,4*8,5 BWR01 | 8 × 17,4 × 8,5 | BWR01 | PU | по запросу |
| 9,5*2,5 BWR01 | 9,5 × 2,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 10*15*3 BWR01 | 10 × 15 × 3 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 10*25*6,3 BWR01 | 10 × 25 × 6,3 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 11*19,2*1,5 BWR01 | 11 × 19,2 × 1,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 12*15,5*12 BWR04 | 12 × 15,5 × 12 | BWR04 | POM | по запросу |
| 13*15,8*1,9 BWR08 | 13 × 15,8 × 1,9 | BWR08 | FPM | по запросу |
| 13*25*2 BWR01 | 13 × 25 × 2 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 13*25*2 BWR01 | 13 × 25 × 2 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 13*25*5 BWR01 | 13 × 25 × 5 | BWR01 | EPDM | по запросу |
| 13,5*22*10 BWR01 | 13,5 × 22 × 10 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 13,5*22*10 BWR01 | 13,5 × 22 × 10 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 13,75*19*1,2 BWR01 | 13,75 × 19 × 1,2 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 13,75*19*1,3 BWR01 | 13,75 × 19 × 1,3 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 14*20*1,5 BWR01 | 14 × 20 × 1,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 14*24*1,5 BWR01 | 14 × 24 × 1,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 14,5*18,5*8 BWR01 | 14,5 × 18,5 × 8 | BWR01 | POM | по запросу |
| 15,85*32*20 BWR01 | 15,85 × 32 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.