Направляющие кольца: типоразмеры, страница 4 из 21
Типоразмеры в каталоге
| Обозначение | Размер, мм | Профиль или стандарт | Материал | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 16*26*3,5 BWR01 | 16 × 26 × 3,5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 16*26*3,5 BWR01 | 16 × 26 × 3,5 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 16*26*3,5 BWR01 | 16 × 26 × 3,5 | BWR01 | EPDM | по запросу |
| 17*28*2 BWR01 | 17 × 28 × 2 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 17*28*2 BWR01 | 17 × 28 × 2 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 18*20,78*1,25 BWR01 | 18 × 20,78 × 1,25 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 19,2*32*3,5 BWR01 | 19,2 × 32 × 3,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 20*23,1*4 BWR01 | 20 × 23,1 × 4 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 20*25,1*25 BWR01 | 20 × 25,1 × 25 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 20*25,5*4,5 BWR01 | 20 × 25,5 × 4,5 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 20*25*15 BWR01 | 20 × 25 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 20*25*6 BWR01 | 20 × 25 × 6 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 20,5*23,8*6,3 BWR01 | 20,5 × 23,8 × 6,3 | BWR01 | POM | по запросу |
| 21,3*34,13*14,63 BWR01 | 21,3 × 34,13 × 14,63 | BWR01 | POM | по запросу |
| 21,5*25,4*18 BWR01 | 21,5 × 25,4 × 18 | BWR01 | POM | по запросу |
| 22*25*10 BWR01 | 22 × 25 × 10 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 22*25*5,6 BWR01 | 22 × 25 × 5,6 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 22*30*1,5 BWR01 | 22 × 30 × 1,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 22*31*9 BWR04 | 22 × 31 × 9 | BWR04 | PU | по запросу |
| 22*32*5 BWR01 | 22 × 32 × 5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 22*32*5 BWR01 | 22 × 32 × 5 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 22*50*80 BWR01 | 22 × 50 × 80 | BWR01 | PU | по запросу |
| 22*50*80 BWR01 | 22 × 50 × 80 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 22,22*27,3*9,5 BWR01 | 22,22 × 27,3 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 23,7*29,8*6,22 BWR01 | 23,7 × 29,8 × 6,22 | BWR01 | POM | по запросу |
| 24*29*4 BWR01 | 24 × 29 × 4 | BWR01 | POM | по запросу |
| 25*29*5 BWR01 | 25 × 29 × 5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 25*30*10 BWR01 | 25 × 30 × 10 | BWR01 | POM | по запросу |
| 25*30*10 BWR08 | 25 × 30 × 10 | BWR08 | PTFE | по запросу |
| 25*30*11 BWR08 | 25 × 30 × 11 | BWR08 | PTFE | по запросу |
| 25*30*20 BWR01 | 25 × 30 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 25*30*20 BWR01 | 25 × 30 × 20 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 25*30*5,5 BWR01 | 25 × 30 × 5,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 25*30*9,5 BWR01 | 25 × 30 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 26*38*6 BWR01 | 26 × 38 × 6 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 26*38*6 BWR01 | 26 × 38 × 6 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 26,75*31,75*9,5 BWR01 | 26,75 × 31,75 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 27*30,4*2,92 BWR01 | 27 × 30,4 × 2,92 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 27*30*4 BWR01 | 27 × 30 × 4 | BWR01 | POM | по запросу |
| 27*32,2*3 BWR03 | 27 × 32,2 × 3 | BWR03 | POM | по запросу |
| 27*32*15 BWR01 | 27 × 32 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 27*32*5,5 BWR01 | 27 × 32 × 5,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 27*32*9,5 BWR01 | 27 × 32 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 27*38*1,5 BWR01 | 27 × 38 × 1,5 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 27*38*1,5 BWR01 | 27 × 38 × 1,5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 28*31*5,5 BWR01 | 28 × 31 × 5,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 28*33*5,6 BWR01 | 28 × 33 × 5,6 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 28*33*6,2 BWR01 | 28 × 33 × 6,2 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 28*47*10 BWR01 | 28 × 47 × 10 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 28*57*11 BWR06 | 28 × 57 × 11 | BWR06 | PU | по запросу |
Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.