К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Направляющие кольца: типоразмеры, страница 5 из 21

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
29*32*4 BWR01 29 × 32 × 4 BWR01 PTFE по запросу
29*32*5,5 BWR01 29 × 32 × 5,5 BWR01 POM по запросу
29*36*6,9 BWR03 29 × 36 × 6,9 BWR03 POM по запросу
29,15*40,25*5,25 BWR01 29,15 × 40,25 × 5,25 BWR01 POM по запросу
29,9*39,17*5,59 BWR03 29,9 × 39,17 × 5,59 BWR03 POM по запросу
30*3 BWR01 30 × 3 BWR01 PTFE по запросу
30*32*4 BWR01 30 × 32 × 4 BWR01 POM по запросу
30*33*4 BWR01 30 × 33 × 4 BWR01 POM по запросу
30*34*15 BWR01 30 × 34 × 15 BWR01 PTFE по запросу
30*34*30 BWR01 30 × 34 × 30 BWR01 PU по запросу
30*34*30 BWR01 30 × 34 × 30 BWR01 POM по запросу
30*34*4 BWR01 30 × 34 × 4 BWR01 POM по запросу
30*34*9,8 BWR01 30 × 34 × 9,8 BWR01 POM по запросу
30*35*10 BWR01 30 × 35 × 10 BWR01 POM по запросу
30*35*15 BWR01 30 × 35 × 15 BWR01 POM по запросу
30*36*4 BWR03 30 × 36 × 4 BWR03 POM по запросу
30*38*1,5 BWR01 30 × 38 × 1,5 BWR01 POM по запросу
30*38*1,8 BWR01 30 × 38 × 1,8 BWR01 POM по запросу
30*40*5 BWR01 30 × 40 × 5 BWR01 FPM по запросу
30*48*10 BWR01 30 × 48 × 10 BWR01 Silicone по запросу
30,45*40,25*6,17 BWR03 30,45 × 40,25 × 6,17 BWR03 POM по запросу
31*35*8,1 BWR01 31 × 35 × 8,1 BWR01 PTFE по запросу
32*36*6,3 BWR01 32 × 36 × 6,3 BWR01 POM по запросу
32*37*10 BWR01 32 × 37 × 10 BWR01 POM по запросу
32*38,5*4 BWR01 32 × 38,5 × 4 BWR01 NBR85 по запросу
32*40*3,8 BWR01 32 × 40 × 3,8 BWR01 POM по запросу
32*40*5,5 BWR03 32 × 40 × 5,5 BWR03 POM по запросу
33*38*5,6 BWR01 33 × 38 × 5,6 BWR01 PTFE по запросу
33*44*1,5 BWR01 33 × 44 × 1,5 BWR01 PTFE по запросу
33,5*36,1*10 BWR01 33,5 × 36,1 × 10 BWR01 PTFE по запросу
34*42*5,5 BWR03 34 × 42 × 5,5 BWR03 POM по запросу
34,6*40,4*9,42 BWR01 34,6 × 40,4 × 9,42 BWR01 POM по запросу
34,6*40,7*9,42 BWR01 34,6 × 40,7 × 9,42 BWR01 POM по запросу
35*38*5,6 BWR01 35 × 38 × 5,6 BWR01 POM по запросу
35*38*5,6 BWR01 35 × 38 × 5,6 BWR01 PTFE по запросу
35*40*15 BWR01 35 × 40 × 15 BWR01 POM по запросу
35*40*5,3 BWR01 35 × 40 × 5,3 BWR01 POM по запросу
35*40*5,6 BWR01 35 × 40 × 5,6 BWR01 POM по запросу
35*40*9,5 BWR01 35 × 40 × 9,5 BWR01 POM по запросу
35*40*9,7 BWR01 35 × 40 × 9,7 BWR01 POM по запросу
35*43,5*6,9 BWR03 35 × 43,5 × 6,9 BWR03 PU по запросу
35*45*2 BWR01 35 × 45 × 2 BWR01 NBR85 по запросу
35*48*34 BWR01 35 × 48 × 34 BWR01 POM по запросу
36*39*9 BWR01 36 × 39 × 9 BWR01 POM по запросу
36*40*12 BWR01 36 × 40 × 12 BWR01 POM по запросу
36*40*4 BWR01 36 × 40 × 4 BWR01 POM по запросу
36*40*8,1 BWR01 36 × 40 × 8,1 BWR01 PTFE по запросу
36*41*5,6 BWR01 36 × 41 × 5,6 BWR01 POM по запросу
36*41*9,7 BWR01 36 × 41 × 9,7 BWR01 PTFE по запросу
36*42*5,5 BWR03 36 × 42 × 5,5 BWR03 POM по запросу

Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.