Направляющие кольца: типоразмеры, страница 6 из 21
Типоразмеры в каталоге
| Обозначение | Размер, мм | Профиль или стандарт | Материал | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 36*46*5 BWR01 | 36 × 46 × 5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 36*51*5,6 BWR01 | 36 × 51 × 5,6 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 37*40*4 BWR01 | 37 × 40 × 4 | BWR01 | POM | по запросу |
| 37*45*50 BWR01 | 37 × 45 × 50 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 38*40*5,5 BWR01 | 38 × 40 × 5,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 38*43*9,5 BWR01 | 38 × 43 × 9,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 38*46*3 BWR01 | 38 × 46 × 3 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 38*46*3,5 BWR08 | 38 × 46 × 3,5 | BWR08 | PU | по запросу |
| 38,1*44,44*12,5 BWR01 | 38,1 × 44,44 × 12,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 38,8*57*1,5 BWR01 | 38,8 × 57 × 1,5 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 38,8*57*1,5 BWR01 | 38,8 × 57 × 1,5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 39*45*9,3 BWR01 | 39 × 45 × 9,3 | BWR01 | POM | по запросу |
| 39*45*9,7 BWR01 | 39 × 45 × 9,7 | BWR01 | POM | по запросу |
| 39,4*45,4*9,8 BWR01 | 39,4 × 45,4 × 9,8 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*43*5,6 BWR01 | 40 × 43 × 5,6 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*10 BWR01 | 40 × 45 × 10 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*13 BWR01 | 40 × 45 × 13 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*15 BWR01 | 40 × 45 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*20 BWR01 | 40 × 45 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*5,6 BWR01 | 40 × 45 × 5,6 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*45*8 BWR01 | 40 × 45 × 8 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*47*34,5 BWR01 | 40 × 47 × 34,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 40*58*27 BWR01 | 40 × 58 × 27 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 40*60*70 BWR01 | 40 × 60 × 70 | BWR01 | POM | по запросу |
| 41*51*5 BWR01 | 41 × 51 × 5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 41*51*5 BWR01 | 41 × 51 × 5 | BWR01 | Silicone | по запросу |
| 41*74*5 BWR01 | 41 × 74 × 5 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 42*48,5*2,5 BWR08 | 42 × 48,5 × 2,5 | BWR08 | PU | по запросу |
| 43*51*14 BWR01 | 43 × 51 × 14 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 44*62*30 BWR01 | 44 × 62 × 30 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 45*50*10 BWR01 | 45 × 50 × 10 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 45*50*10 BWR01 | 45 × 50 × 10 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*15 BWR01 | 45 × 50 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*2,5 BWR01 | 45 × 50 × 2,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*5 BWR01 | 45 × 50 × 5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*5,6 BWR01 | 45 × 50 × 5,6 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*6,15 BWR01 | 45 × 50 × 6,15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*6,2 BWR01 | 45 × 50 × 6,2 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 45*50*8 BWR01 | 45 × 50 × 8 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*8,1 BWR01 | 45 × 50 × 8,1 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*9,5 BWR01 | 45 × 50 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*50*9,7 BWR01 | 45 × 50 × 9,7 | BWR01 | POM | по запросу |
| 45*53*9 BWR01 | 45 × 53 × 9 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 45*88,5*13 BWR04 | 45 × 88,5 × 13 | BWR04 | PU | по запросу |
| 47*66*14 BWR01 | 47 × 66 × 14 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 47*73*22 BWR01 | 47 × 73 × 22 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 49*75*11 BWR01 | 49 × 75 × 11 | BWR01 | FPM | по запросу |
| 50*53,2*9 BWR01 | 50 × 53,2 × 9 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 50*54*25 BWR01 | 50 × 54 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 50*55,4*14,8 BWR01 | 50 × 55,4 × 14,8 | BWR01 | POM | по запросу |
Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.