К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Уплотнения вращающихся валов

Уплотнения для вала, который вращается: насосы, редукторы, гидромоторы, поворотные соединения.

Расчёт под ваш узел: что нам нужно

Нестандартный размер уплотнения вращательного соединения изготовим по чертежу, эскизу или образцу.

  • место под уплотнение: диаметр вала, отверстие в корпусе и высоту
  • частоту вращения вала
  • давление в полости и среду
  • маркировку с уплотнения вала или его фото
  • сколько валов нужно закрыть
Что нужно рассчитать

Перетащите чертёж или эскиз

Принимаем PDF, JPG, PNG, DWG, DXF до 10 МБ. Фотографии детали с линейкой часто достаточно; файла может не быть вовсе.

по обозначению найдём позицию сразу; по размерам подберём
минимальный заказ уточняется при расчёте
Добавить условия работы — нужны, когда материал подбираем мы
не знаете — так и напишите, подберём по условиям работы
от него зависит профиль уплотнения

Цена за штуку на сайте — для ориентира. Точную сумму пришлём в счёте: она зависит от количества и от того, отгрузим позицию сразу или под заказ.

Где стоят в узле

На валу кромка скользит по одной дорожке без остановки, поэтому уплотнению мешают скорость и нагрев, а не только давление. Все 22 обозначения группы — каталожные; готовыми строками каталога обеспечены 11, остальные подбираются под узел. Назовите диаметр вала, посадку, обороты и среду — подберём уплотнение для вала.

Обозначения группы

Обозначения по каталожной системе

Когда выбирают

  • под насосом или редуктором появились капли
  • уплотнение на валу греется
  • полость вокруг вала под давлением
  • вал поворачивается то в одну, то в другую сторону

Уплотнения вращательного соединения в каталоге

Внутренний диаметр в каталоге, мм
от 12 до 540
Наружный диаметр в каталоге, мм
от 20 до 575,6
Сечение в каталоге, мм
5,33

Марки материала в строках группы

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
337*367*14*25 VR06 337 × 367 × 14 × 25 VR06 NBR85 по запросу
12*28*7 OS08 12 × 28 × 7 OS08 EPDM по запросу
12*28*8 OS08 12 × 28 × 8 OS08 EPDM по запросу
14,8*30*9 R05 14,8 × 30 × 9 R05 FPM по запросу
15*20*3,5 R08 15 × 20 × 3,5 R08 по запросу
24,88*30,2*2,6 R09A 24,88 × 30,2 × 2,6 R09A PTFE по запросу
27*34*5 R11 27 × 34 × 5 R11 по запросу
27*35,1*7,5 VR06 27 × 35,1 × 7,5 VR06 FPM по запросу
30*37,2*3,8 R09A 30 × 37,2 × 3,8 R09A по запросу
31*39,1*7,5 VR06 31 × 39,1 × 7,5 VR06 FPM по запросу
36*47,1*4,2 R09 36 × 47,1 × 4,2 R09 по запросу
40*50*5 R09A 40 × 50 × 5 R09A по запросу
40*50*6 R11 40 × 50 × 6 R11 по запросу
50*62*10 VR07 50 × 62 × 10 VR07 PU по запросу
50*62*7,5 R04A 50 × 62 × 7,5 R04A PU по запросу
55*67*10 VR07 55 × 67 × 10 VR07 PU по запросу
55*73*10 OS08 55 × 73 × 10 OS08 PU по запросу
55*75*12 R09A 55 × 75 × 12 R09A по запросу
60*72*10 VR07 60 × 72 × 10 VR07 PU по запросу
63*78,5*6,3 R09 63 × 78,5 × 6,3 R09 по запросу
65*77*10 VR07 65 × 77 × 10 VR07 PU по запросу
69*80*4 R10 69 × 80 × 4 R10 по запросу
70*82*10 VR07 70 × 82 × 10 VR07 PU по запросу
75*87*10 VR07 75 × 87 × 10 VR07 PU по запросу
80*101*18 R05 80 × 101 × 18 R05 PU по запросу
80*101*20 R05 80 × 101 × 20 R05 PU по запросу
80*92*10 VR07 80 × 92 × 10 VR07 PU по запросу
80*92*13 VR07 80 × 92 × 13 VR07 NBR85 по запросу
85*97*10 VR07 85 × 97 × 10 VR07 PU по запросу
90*102*10 VR07 90 × 102 × 10 VR07 PU по запросу
92*97*3,6 OS08 92 × 97 × 3,6 OS08 PTFE по запросу
95*105*13 VR07 95 × 105 × 13 VR07 NBR85 по запросу
95*107*10 VR07 95 × 107 × 10 VR07 PU по запросу
99*113*12,8 VR06 99 × 113 × 12,8 VR06 NBR85 по запросу
99*113*12,8 VR06 99 × 113 × 12,8 VR06 FPM по запросу
105*117*10 VR07 105 × 117 × 10 VR07 PU по запросу
108*122*12,8 VR06 108 × 122 × 12,8 VR06 NBR85 по запросу
108*122*18 VR06 108 × 122 × 18 VR06 NBR85 по запросу
117*131*12,8 VR06 117 × 131 × 12,8 VR06 FPM по запросу
120*136,7*9 R11 120 × 136,7 × 9 R11 по запросу
125*136*12 R10 125 × 136 × 12 R10 по запросу
130*151*18 R05 130 × 151 × 18 R05 PU по запросу
130*151*20 R05 130 × 151 × 20 R05 PU по запросу
149,22*5,33 R11 149,22 × 5,33 R11 NBR85 по запросу
162*170*14,5 VR06 162 × 170 × 14,5 VR06 NBR85 по запросу
170*177,19*6,3 R09 170 × 177,19 × 6,3 R09 по запросу
181,1*200*8,1 R10A 181,1 × 200 × 8,1 R10A по запросу
182*195*10,5 VR06 182 × 195 × 10,5 VR06 FPM по запросу
198*211*10,5 VR06 198 × 211 × 10,5 VR06 NBR85 по запросу
201*221*14,1 R11 201 × 221 × 14,1 R11 NBR85 по запросу

Рядом в узле: вращающийся вал