Направляющие кольца: типоразмеры, страница 19 из 21
Типоразмеры в каталоге
| Обозначение | Размер, мм | Профиль или стандарт | Материал | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 230*235*30 BWR01 | 230 × 235 × 30 | BWR01 | POM | по запросу |
| 230*236*9,2 BWR01 | 230 × 236 × 9,2 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 230*238*25 BWR01 | 230 × 238 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 230*250*44 BWR01 | 230 × 250 × 44 | BWR01 | POM | по запросу |
| 232*240*9,7 BWR01 | 232 × 240 × 9,7 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 232*248*9,5 BWR01 | 232 × 248 × 9,5 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 233*255*57,2 BWR01 | 233 × 255 × 57,2 | BWR01 | POM | по запросу |
| 233*255*57,2 BWR01 | 233 × 255 × 57,2 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 235*240*15 BWR01 | 235 × 240 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 235*240*20 BWR01 | 235 × 240 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 235*240*25 BWR01 | 235 × 240 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 237*250*10 BWR01 | 237 × 250 × 10 | BWR01 | — | по запросу |
| 237*250*10 BWR01 | 237 × 250 × 10 | BWR01 | NBR85 | по запросу |
| 237,8*250*27 BWR01 | 237,8 × 250 × 27 | BWR01 | POM | по запросу |
| 238*250*27,4 BWR01 | 238 × 250 × 27,4 | BWR01 | POM | по запросу |
| 240*245*25 BWR01 | 240 × 245 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 240*245*29,6 BWR01 | 240 × 245 × 29,6 | BWR01 | POM | по запросу |
| 240*245*30 BWR01 | 240 × 245 × 30 | BWR01 | POM | по запросу |
| 240*250*15 BWR01 | 240 × 250 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 240*300*20 BWR08 | 240 × 300 × 20 | BWR08 | POM | по запросу |
| 242*249,7*9,7 BWR01 | 242 × 249,7 × 9,7 | BWR01 | POM | по запросу |
| 242*250*10 BWR01 | 242 × 250 × 10 | BWR01 | POM | по запросу |
| 242*250*25 BWR01 | 242 × 250 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 242*250*9,7 BWR01 | 242 × 250 × 9,7 | BWR01 | POM | по запросу |
| 244*250*15 BWR01 | 244 × 250 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 244*251*20 BWR01 | 244 × 251 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 244*251*25 BWR01 | 244 × 251 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 244*252*25 BWR01 | 244 × 252 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 245*250*15 BWR01 | 245 × 250 × 15 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 245*250*16 BWR01 | 245 × 250 × 16 | BWR01 | POM | по запросу |
| 245*250*20 BWR01 | 245 × 250 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 245*250*25 BWR01 | 245 × 250 × 25 | BWR01 | PTFE | по запросу |
| 245*250*25 BWR01 | 245 × 250 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 245*250*32 BWR01 | 245 × 250 × 32 | BWR01 | POM | по запросу |
| 245*255*14 BWR04 | 245 × 255 × 14 | BWR04 | POM | по запросу |
| 247*280*75 BWR01 | 247 × 280 × 75 | BWR01 | POM | по запросу |
| 248*253*16 BWR01 | 248 × 253 × 16 | BWR01 | POM | по запросу |
| 248*255*9,5 BWR01 | 248 × 255 × 9,5 | BWR01 | POM | по запросу |
| 249*253,8*6 BWR01 | 249 × 253,8 × 6 | BWR01 | POM | по запросу |
| 250*255*20 BWR01 | 250 × 255 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 250*256*15 BWR01 | 250 × 256 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 250*262*35 BWR08 | 250 × 262 × 35 | BWR08 | PTFE | по запросу |
| 250*266*60 BWR01 | 250 × 266 × 60 | BWR01 | POM | по запросу |
| 250*280*10 BWR01 | 250 × 280 × 10 | BWR01 | POM | по запросу |
| 250*280*36 BWR08 | 250 × 280 × 36 | BWR08 | POM | по запросу |
| 255*260*15 BWR01 | 255 × 260 × 15 | BWR01 | POM | по запросу |
| 255*260*20 BWR01 | 255 × 260 × 20 | BWR01 | POM | по запросу |
| 255*260*25 BWR01 | 255 × 260 × 25 | BWR01 | POM | по запросу |
| 256*273*15 BWR08 | 256 × 273 × 15 | BWR08 | PTFE | по запросу |
| 257*260*14 BWR01 | 257 × 260 × 14 | BWR01 | POM | по запросу |
Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.