К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Статические уплотнения и кольца: типоразмеры, страница 6 из 803

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
2,7*1,9 RO 2,7 × 1,9 RO EPDM по запросу
1.40 x 2.80 2,8 × 1,4 NBR90 2,56 ₽
1.50 x 2.80 кор/гля 2,8 × 1,5 FKM75 5,89 ₽
1.80 x 2.80 2,8 × 1,8 NBR90 2,76 ₽
1.80 x 2.80 2,8 × 1,8 NBR70 2,04 ₽
1.80 x 2.80 2,8 × 1,8 EPDM70 2,72 ₽
1.80 x 2.80 2,8 × 1,8 VMQ70 4,48 ₽
1.80 x 2.80 кор/гля 2,8 × 1,8 FKM75 6,57 ₽
1.90 x 2.80 кор/гля 2,8 × 1,9 FKM75 7,02 ₽
2,8*1,1 RO 2,8 × 1,1 RO Silicone по запросу
2,8*1,2 RO 2,8 × 1,2 RO NBR85 по запросу
2,8*1,4 RO 2,8 × 1,4 RO EPDM по запросу
2,8*1,8 RO 2,8 × 1,8 RO NBR85 по запросу
2,8*1,9 RO 2,8 × 1,9 RO EPDM по запросу
2,8*1,9 RO 2,8 × 1,9 RO NBR85 по запросу
2,82*1,78 RO 2,82 × 1,78 RO NBR85 по запросу
2,84*2,62 RO 2,84 × 2,62 RO EPDM по запросу
2,84*2,62 RO 2,84 × 2,62 RO FPM по запросу
2,84*2,62 RO 2,84 × 2,62 RO NBR85 по запросу
2.62 x 2.84 2,84 × 2,62 EPDM70 3,16 ₽
2.62 x 2.84 2,84 × 2,62 NBR70 2,24 ₽
2.62 x 2.84 2,84 × 2,62 NBR90 3,20 ₽
2.62 x 2.84 2,84 × 2,62 VMQ70 4,96 ₽
2.62 x 2.84 кор/гля 2,84 × 2,62 FKM75 10,31 ₽
2.62 x 2.84 кор/мат 2,84 × 2,62 FKM75 10,31 ₽
2,85*2,62 R13 2,85 × 2,62 R13 по запросу
2,85*2,62 R13 2,85 × 2,62 R13 NBR85 по запросу
2,85*2,62 RO 2,85 × 2,62 RO NBR85 по запросу
1.78 x 2.90 2,9 × 1,78 EPDM70 2,52 ₽
1.78 x 2.90 2,9 × 1,78 VMQ70 3,96 ₽
1.78 x 2.90 2,9 × 1,78 NBR90 2,56 ₽
1.78 x 2.90 2,9 × 1,78 NBR70 1,80 ₽
1.78 x 2.90 кор/гля 2,9 × 1,78 FKM75 5,55 ₽
2,9*1,75 RO 2,9 × 1,75 RO NBR85 по запросу
2,9*1,78 RO 2,9 × 1,78 RO Silicone по запросу
2,9*1,78 RO 2,9 × 1,78 RO NBR85 по запросу
2,9*1,78 RO 2,9 × 1,78 RO FPM по запросу
2,9*1,8 RO 2,9 × 1,8 RO EPDM по запросу
003-005-14 3 × 5 × 1,4 ГОСТ 9833-73 VMQ70 3,96 ₽
003-005-14 3 × 5 × 1,4 ГОСТ 9833-73 EPDM70 2,52 ₽
003-005-14 3 × 5 × 1,4 ГОСТ 9833-73 NBR70 1,84 ₽
003-005-14 3 × 5 × 1,4 ГОСТ 9833-73 NBR90 2,56 ₽
003-005-14 кор/гля 3 × 5 × 1,4 ГОСТ 9833-73 FKM75 5,89 ₽
003-006-19 3 × 6 × 1,9 ГОСТ 9833-73 NBR90 2,76 ₽
003-006-19 3 × 6 × 1,9 ГОСТ 9833-73 NBR70 2,04 ₽
003-006-19 3 × 6 × 1,9 ГОСТ 9833-73 EPDM70 2,72 ₽
003-006-19 3 × 6 × 1,9 ГОСТ 9833-73 VMQ70 4,48 ₽
003-006-19 кор/гля 3 × 6 × 1,9 ГОСТ 9833-73 FKM75 7,02 ₽
003*8,5 RO 3 × 8,5 RO FPM по запросу
1.00 x 3.00 3 × 1 NBR70 2,04 ₽

Цена за штуку на сайте — для ориентира. Точную сумму пришлём в счёте: она зависит от количества и от того, отгрузим позицию сразу или под заказ.

Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.