К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Статические уплотнения и кольца: типоразмеры, страница 10 из 803

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
1.78 x 3.68 кор/гля 3,68 × 1,78 FKM75 5,89 ₽
3,68*1,78 R13 3,68 × 1,78 R13 PU по запросу
3,68*1,78 RO 3,68 × 1,78 RO EPDM по запросу
3,68*1,78 RO 3,68 × 1,78 RO FFKM по запросу
3,68*1,78 RO 3,68 × 1,78 RO FPM по запросу
3,69*1,78 RO 3,69 × 1,78 RO NBR85 по запросу
3,7*1,8 RO 3,7 × 1,8 RO EPDM по запросу
3,7*1,9 RO 3,7 × 1,9 RO FPM по запросу
3,7*1,9 RO 3,7 × 1,9 RO Silicone по запросу
3,7*1,9 RO 3,7 × 1,9 RO NBR85 по запросу
3,7*1,9 RO 3,7 × 1,9 RO EPDM по запросу
3,7*2,5 RO 3,7 × 2,5 RO EPDM по запросу
1.80 x 3.75 3,75 × 1,8 VMQ70 4,48 ₽
1.80 x 3.75 3,75 × 1,8 EPDM70 2,72 ₽
1.80 x 3.75 3,75 × 1,8 NBR90 2,76 ₽
1.80 x 3.75 3,75 × 1,8 NBR70 2,04 ₽
1.80 x 3.75 кор/гля 3,75 × 1,8 FKM75 6,57 ₽
3,75*9,5*4 FL02B 3,75 × 9,5 × 4 FL02B PU по запросу
3,75*9,5*4 FL02B 3,75 × 9,5 × 4 FL02B NBR85 по запросу
1.40 x 3.80 3,8 × 1,4 NBR90 2,56 ₽
1.90 x 3.80 3,8 × 1,9 NBR90 2,76 ₽
1.90 x 3.80 кор/гля 3,8 × 1,9 FKM75 7,02 ₽
2.50 x 3.80 3,8 × 2,5 NBR90 3,52 ₽
3,8*1,4 RO 3,8 × 1,4 RO Silicone по запросу
3,8*1,5 RO 3,8 × 1,5 RO FPM по запросу
3,8*1,5 RO 3,8 × 1,5 RO EPDM по запросу
3,8*1,9 RO 3,8 × 1,9 RO NBR по запросу
3,8*1,9 RO 3,8 × 1,9 RO NBR85 по запросу
3,8*1,9 RO 3,8 × 1,9 RO FPM по запросу
3,8*2 R13 3,8 × 2 R13 FPM по запросу
3,8*2,5 RO 3,8 × 2,5 RO FPM по запросу
3,9*8*5 3,9 × 8 × 5 PTFE по запросу
3,95*1,78 RO 3,95 × 1,78 RO FPM по запросу
004-006-14 4 × 6 × 1,4 ГОСТ 9833-73 EPDM70 2,52 ₽
004-006-14 4 × 6 × 1,4 ГОСТ 9833-73 VMQ70 3,96 ₽
004-006-14 4 × 6 × 1,4 ГОСТ 9833-73 NBR90 2,56 ₽
004-006-14 4 × 6 × 1,4 ГОСТ 9833-73 NBR70 1,84 ₽
004-006-14 кор/гля 4 × 6 × 1,4 ГОСТ 9833-73 FKM75 5,89 ₽
004-007-19 4 × 7 × 1,9 ГОСТ 9833-73 NBR70 2,04 ₽
004-007-19 4 × 7 × 1,9 ГОСТ 9833-73 NBR90 14 ₽
004-007-19 4 × 7 × 1,9 ГОСТ 9833-73 VMQ70 4,48 ₽
004-007-19 4 × 7 × 1,9 ГОСТ 9833-73 EPDM70 2,72 ₽
004-007-19 кор/гля 4 × 7 × 1,9 ГОСТ 9833-73 FKM75 7,02 ₽
004-008-25 кор/гля 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 FKM75 11,90 ₽
004-008-25' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 NBR90 2,88 ₽
004-008-25' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 NBR70 2,16 ₽
004-008-25' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 EPDM70 2,84 ₽
004-008-25' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 VMQ70 4,60 ₽
004-008-25'' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 NBR70 2,48 ₽
004-008-25'' 4 × 8 × 2,5 ГОСТ 9833-73 NBR90 3,44 ₽

Цена за штуку на сайте — для ориентира. Точную сумму пришлём в счёте: она зависит от количества и от того, отгрузим позицию сразу или под заказ.

Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.