POM, сечение 1,4 мм
диаметров 8 Ø внутр. 11,8–91,8 мм Ø наруж. = внутр. + 2,8 мм цена после расчёта 8 партия в расчёте 8
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8*17,1*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 11,8 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 13*15,9*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 13 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 25,4*31,5*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 25,4 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 38,1*44,2*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 38,1 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 54*59*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 54 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 55*60*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 55 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 90,8*100*1,4 BUR08 POM · 1,4 мм сечение | POM | 90,8 | 1,4 | по запросу | уточняется | ||
| 91,8*100*1,4 BUR09 POM · 1,4 мм сечение | POM | 91,8 | 1,4 | по запросу | уточняется |
Показаны все 8