POM, сечение 19,2 мм
диаметров 7 Ø внутр. 120–274 мм Ø наруж. = внутр. + 38,4 мм цена после расчёта 7 партия в расчёте 7
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120*126*19,2 BUR08 POM · 19,2 мм сечение | POM | 120 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 165*171*19,2 BWR01 POM · 19,2 мм сечение | POM | 165 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 190*196*19,2 BWR01 POM · 19,2 мм сечение | POM | 190 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 194*200*19,2 BWR01 POM · 19,2 мм сечение | POM | 194 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 220*226*19,2 BWR01 POM · 19,2 мм сечение | POM | 220 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 270*276*19,2 BWR01 POM · 19,2 мм сечение | POM | 270 | 19,2 | по запросу | уточняется | ||
| 274*280*19,2 BUR08 POM · 19,2 мм сечение | POM | 274 | 19,2 | по запросу | уточняется |
Показаны все 7