PTFE, сечение 2,3 мм
диаметров 7 Ø внутр. 26–190 мм Ø наруж. = внутр. + 4,6 мм цена после расчёта 7 партия в расчёте 7
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26*29*2,3 BUR08 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 26 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 39*42*2,3 BUR08 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 39 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 53*57*2,3 BUR08 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 53 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 69,4*75*2,3 BUR09 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 69,4 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 76,5*82*2,3 BUR09 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 76,5 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 181,2*190*2,3 BUR08 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 181,2 | 2,3 | по запросу | уточняется | ||
| 190*198,8*2,3 BUR08 PTFE · 2,3 мм сечение | PTFE | 190 | 2,3 | по запросу | уточняется |
Показаны все 7