PTFE, сечение 25 мм
диаметров 7 Ø внутр. 20–305 мм Ø наруж. = внутр. + 50 мм цена после расчёта 7 партия в расчёте 7
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*25,1*25 BWR01 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 20 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 86*93,8*25 BUR08 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 86 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 208*258*25 BUR08 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 208 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 245*250*25 BWR01 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 245 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 260*25 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 260 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 275*280*25 BWR01 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 275 | 25 | по запросу | уточняется | ||
| 305*310*25 BWR01 PTFE · 25 мм сечение | PTFE | 305 | 25 | по запросу | уточняется |
Показаны все 7