К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

EPDM70, сечение 3,5 мм

диаметров 322 Ø внутр. 2–553 мм Ø наруж. = внутр. + 7 мм партия в расчёте 280

Ряд колец с сечением 3,5 мм, внутренний диаметр — по таблице Ø d 3,5
сечение ряда EPDM70 · шнур пропорции по размеру, цвет для наглядности

32 позиции · Ø от 300 мм показать все

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3.50 x 300.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 300 391,56 уточняется
3.50 x 305.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 305 404,16 уточняется
3.50 x 310.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 310 406,88 уточняется
3.50 x 315.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 315 411,08 уточняется
3.50 x 320.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 320 415,28 уточняется
3.50 x 325.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 325 418,00 уточняется
3.50 x 328.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 328 418,00 уточняется
3.50 x 330.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 330 418,00 уточняется
3.50 x 335.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 335 431,96 уточняется
3.50 x 338.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 338 431,96 уточняется
3.50 x 340.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 340 431,96 уточняется
3.50 x 343.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 343 436,16 уточняется
3.50 x 345.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 345 438,92 уточняется
3.50 x 350.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 350 445,84 уточняется
3.50 x 351.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 351 445,84 уточняется
3.50 x 355.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 355 445,84 уточняется
3.50 x 360.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 360 473,88 уточняется
3.50 x 363.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 363 490,44 уточняется
3.50 x 365.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 365 501,68 уточняется
3.50 x 370.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 370 501,68 уточняется
3.50 x 378.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 378 546,28 уточняется
3.50 x 380.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 380 557,44 уточняется
3.50 x 390.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 390 627,12 уточняется
3.50 x 400.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 400 696,84 уточняется
3.50 x 410.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 410 724,64 уточняется
3.50 x 420.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 420 738,52 уточняется
3.50 x 427.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 427 758,12 уточняется
3.50 x 430.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 430 766,44 уточняется
3.50 x 440.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 440 836,12 уточняется
3.50 x 475.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 475 1 003,24 уточняется
3.50 x 483.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 483 1 024,16 уточняется
3.50 x 553.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 553 1 191,48 уточняется

Показаны все 32

Сечения рядом