POM, сечение 5,4 мм
диаметров 7 Ø внутр. 25–58 мм Ø наруж. = внутр. + 10,8 мм цена после расчёта 7 партия в расчёте 7
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25*30*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 25 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 27*32*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 27 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 30*35*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 30 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 35*37,5*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 35 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 45*50*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 45 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 58*100*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 58 | 5,4 | по запросу | уточняется | ||
| 58*63*5,4 BUR08 POM · 5,4 мм сечение | POM | 58 | 5,4 | по запросу | уточняется |
Показаны все 7