PTFE, сечение 8,4 мм
диаметров 7 строк прайса 8 Ø внутр. 30–514,5 мм Ø наруж. = внутр. + 16,8 мм цена после расчёта 8 партия в расчёте 8
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*40*8,4 PRS19B PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 30 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 40*50*8,4 PRS19D PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 40 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 40*50*8,4 PRS19B PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 40 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 50*60*8,4 PRS19D PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 50 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 60*70*8,4 PRS19D PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 60 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 314*324*8,4 PRS19B PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 314 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 514*8,4 R13 PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 514 | 8,4 | по запросу | уточняется | ||
| 514,5*8,4 R13 PTFE · 8,4 мм сечение | PTFE | 514,5 | 8,4 | по запросу | уточняется |
Показаны все 8