POM, сечение 9,6 мм
диаметров 5 Ø внутр. 20–103,5 мм Ø наруж. = внутр. + 19,2 мм цена после расчёта 5 партия в расчёте 5
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*26*9,6 BUR08 POM · 9,6 мм сечение | POM | 20 | 9,6 | по запросу | уточняется | ||
| 60*65*9,6 BUR08 POM · 9,6 мм сечение | POM | 60 | 9,6 | по запросу | уточняется | ||
| 80*85*9,6 BUR08 POM · 9,6 мм сечение | POM | 80 | 9,6 | по запросу | уточняется | ||
| 103*110*9,6 BWR01 POM · 9,6 мм сечение | POM | 103 | 9,6 | по запросу | уточняется | ||
| 103,5*110*9,6 BUR08 POM · 9,6 мм сечение | POM | 103,5 | 9,6 | по запросу | уточняется |
Показаны все 5