К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Направляющие кольца: типоразмеры, страница 8 из 21

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
63*68*13 BWR01 63 × 68 × 13 BWR01 POM по запросу
63*68*14,8 BWR01 63 × 68 × 14,8 BWR01 POM по запросу
63*68*15 BWR01 63 × 68 × 15 BWR01 POM по запросу
63*68*20 BWR01 63 × 68 × 20 BWR01 POM по запросу
63*68*25 BWR01 63 × 68 × 25 BWR01 POM по запросу
63*68*9,5 BWR01 63 × 68 × 9,5 BWR01 POM по запросу
63*69*12,7 BWR01 63 × 69 × 12,7 BWR01 POM по запросу
63*70*24,5 BWR01 63 × 70 × 24,5 BWR01 POM по запросу
63*73*35 BWR01 63 × 73 × 35 BWR01 POM по запросу
63,6*70*24,7 BWR01 63,6 × 70 × 24,7 BWR01 POM по запросу
64*70*12,5 BWR01 64 × 70 × 12,5 BWR01 POM по запросу
64,3*68,5*9,5 BWR01 64,3 × 68,5 × 9,5 BWR01 POM по запросу
65*70*15 BWR01 65 × 70 × 15 BWR01 POM по запросу
65*70*20 BWR01 65 × 70 × 20 BWR01 POM по запросу
65*70*9,5 BWR01 65 × 70 × 9,5 BWR01 POM по запросу
66*71*25 BWR01 66 × 71 × 25 BWR01 POM по запросу
68*90*15 BWR01 68 × 90 × 15 BWR01 PU по запросу
68,6*78*29,8 BWR05 68,6 × 78 × 29,8 BWR05 POM по запросу
69*73*15 BWR01 69 × 73 × 15 BWR01 POM по запросу
69,7*76,2*9,7 BWR01 69,7 × 76,2 × 9,7 BWR01 POM по запросу
69,8*76*3 BWR01 69,8 × 76 × 3 BWR01 PTFE по запросу
69,8*76*3 BWR01 69,8 × 76 × 3 BWR01 POM по запросу
69,8*79,8*1,85 BWR01 69,8 × 79,8 × 1,85 BWR01 POM по запросу
69,8*80*2,5 BWR01 69,8 × 80 × 2,5 BWR01 POM по запросу
69,85*76,2*12,7 BWR01 69,85 × 76,2 × 12,7 BWR01 POM по запросу
69,85*76,2*19,05 BWR01 69,85 × 76,2 × 19,05 BWR01 POM по запросу
69,85*76,2*25,4 BWR01 69,85 × 76,2 × 25,4 BWR01 POM по запросу
69,85*76,2*25,4 BWR01 69,85 × 76,2 × 25,4 BWR01 PTFE по запросу
69,86*76,2*12,5 BWR01 69,86 × 76,2 × 12,5 BWR01 POM по запросу
70*75*10 BWR01 70 × 75 × 10 BWR01 POM по запросу
70*75*12 BWR01 70 × 75 × 12 BWR01 POM по запросу
70*75*15 BWR01 70 × 75 × 15 BWR01 POM по запросу
70*75*15 BWR01 70 × 75 × 15 BWR01 PTFE по запросу
70*75*20 BWR01 70 × 75 × 20 BWR01 POM по запросу
70*75*25 BWR01 70 × 75 × 25 BWR01 POM по запросу
70*75*5,6 BWR01 70 × 75 × 5,6 BWR01 POM по запросу
70*75*9,5 BWR01 70 × 75 × 9,5 BWR01 POM по запросу
70*75*9,7 BWR01 70 × 75 × 9,7 BWR01 PTFE по запросу
70*76*12,8 BWR01 70 × 76 × 12,8 BWR01 POM по запросу
70*77,9*30,5 BWR01 70 × 77,9 × 30,5 BWR01 POM по запросу
70*90*5 BWR01 70 × 90 × 5 BWR01 POM по запросу
70,8*77*25,3 BWR01 70,8 × 77 × 25,3 BWR01 PTFE по запросу
72*77,5*9,7 BWR01 72 × 77,5 × 9,7 BWR01 POM по запросу
73,7*80,2*9,7 BWR01 73,7 × 80,2 × 9,7 BWR01 POM по запросу
74*80*15 BWR01 74 × 80 × 15 BWR01 POM по запросу
74*83,4*29,8 BWR06 74 × 83,4 × 29,8 BWR06 POM по запросу
74,2*79*19,7 BWR01 74,2 × 79 × 19,7 BWR01 POM по запросу
75*102*100 BWR08 75 × 102 × 100 BWR08 PU по запросу
75*79*9,5 BWR01 75 × 79 × 9,5 BWR01 POM по запросу
75*80*10 BWR01 75 × 80 × 10 BWR01 POM по запросу

Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.