К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Направляющие кольца: типоразмеры, страница 9 из 21

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
75*80*15 BWR01 75 × 80 × 15 BWR01 POM по запросу
75*80*20 BWR01 75 × 80 × 20 BWR01 POM по запросу
75*80*5 BWR01 75 × 80 × 5 BWR01 POM по запросу
75*80*9,5 BWR01 75 × 80 × 9,5 BWR01 POM по запросу
75*80*9,7 BWR01 75 × 80 × 9,7 BWR01 POM по запросу
75,1*80*5,5 BWR01 75,1 × 80 × 5,5 BWR01 POM по запросу
75,5*90*15 BWR01 75,5 × 90 × 15 BWR01 POM по запросу
75,5*90*18 BWR01 75,5 × 90 × 18 BWR01 POM по запросу
75,5*90*20 BWR01 75,5 × 90 × 20 BWR01 POM по запросу
75,5*90*23 BWR01 75,5 × 90 × 23 BWR01 POM по запросу
76*80*13 BWR01 76 × 80 × 13 BWR01 POM по запросу
76*89*14 BWR01 76 × 89 × 14 BWR01 POM по запросу
76*89*5,5 BWR03 76 × 89 × 5,5 BWR03 POM по запросу
76,2*82,5*12,5 BWR01 76,2 × 82,5 × 12,5 BWR01 POM по запросу
76,95*107,8*40,3 BWR08 76,95 × 107,8 × 40,3 BWR08 POM по запросу
78*84*10 BWR03 78 × 84 × 10 BWR03 NBR85 по запросу
78,54*85*19,3 BWR01 78,54 × 85 × 19,3 BWR01 POM по запросу
78,6*85*24,7 BWR01 78,6 × 85 × 24,7 BWR01 POM по запросу
80*84*10 BWR01 80 × 84 × 10 BWR01 POM по запросу
80*84*30 BWR01 80 × 84 × 30 BWR01 POM по запросу
80*84*60 BWR01 80 × 84 × 60 BWR01 POM по запросу
80*84*7 BWR01 80 × 84 × 7 BWR01 PTFE по запросу
80*85,8*12,3 BWR01 80 × 85,8 × 12,3 BWR01 POM по запросу
80*85*15 BWR01 80 × 85 × 15 BWR01 PTFE по запросу
80*85*15 BWR01 80 × 85 × 15 BWR01 POM по запросу
80*85*20 BWR01 80 × 85 × 20 BWR01 POM по запросу
80*85*25 BWR01 80 × 85 × 25 BWR01 POM по запросу
80*85*30 BWR01 80 × 85 × 30 BWR01 POM по запросу
80*85*40 BWR01 80 × 85 × 40 BWR01 POM по запросу
80*85*9,7 BWR01 80 × 85 × 9,7 BWR01 POM по запросу
80*86*12,7 BWR01 80 × 86 × 12,7 BWR01 POM по запросу
80*86*30 BWR01 80 × 86 × 30 BWR01 POM по запросу
80*88*32 BWR01 80 × 88 × 32 BWR01 POM по запросу
80*89,7*20 BWR01 80 × 89,7 × 20 BWR01 POM по запросу
80*95*9,7 BWR01 80 × 95 × 9,7 BWR01 POM по запросу
80,6*86,5*24,8 BWR01 80,6 × 86,5 × 24,8 BWR01 POM по запросу
82*110*14,8 BWR08 82 × 110 × 14,8 BWR08 EPDM по запросу
82,2*88,9*12,8 BWR01 82,2 × 88,9 × 12,8 BWR01 POM по запросу
82,55*87*38 BWR01 82,55 × 87 × 38 BWR01 POM по запросу
83*120*65 BWR01 83 × 120 × 65 BWR01 NBR85 по запросу
83*88*9,43 BWR01 83 × 88 × 9,43 BWR01 PTFE по запросу
83,6*90*12,5 BWR01 83,6 × 90 × 12,5 BWR01 POM по запросу
83,6*90*26 BWR01 83,6 × 90 × 26 BWR01 POM по запросу
84*88*13,9 BWR01 84 × 88 × 13,9 BWR01 POM по запросу
84*90*10 BWR01 84 × 90 × 10 BWR01 POM по запросу
84*90*15 BWR01 84 × 90 × 15 BWR01 POM по запросу
84*90*9,7 BWR01 84 × 90 × 9,7 BWR01 POM по запросу
85*100*11 BWR01 85 × 100 × 11 BWR01 PU по запросу
85*110*31 BWR03 85 × 110 × 31 BWR03 POM по запросу
85*90*10 BWR01 85 × 90 × 10 BWR01 POM по запросу

Нужного размера нет в ряду — пришлите размеры узла.