К основному тексту страницы
уплотнения и РТИ
Отправить чертёж Отправить чертёж

Опорные кольца от выдавливания уплотнения

Кольцо рядом с уплотнением подпирает его со стороны меньшего давления и не пускает в зазор между деталями.

Расчёт под ваш узел: что нам нужно

Нестандартный размер защитного кольца изготовим по чертежу, эскизу или образцу.

  • ширину и оба диаметра канавки
  • рабочее давление
  • какое уплотнение стоит рядом
  • обозначение или фото старого кольца
  • число колец: одно или по обе стороны уплотнения
Что нужно рассчитать

Перетащите чертёж или эскиз

Принимаем PDF, JPG, PNG, DWG, DXF до 10 МБ. Фотографии детали с линейкой часто достаточно; файла может не быть вовсе.

по обозначению найдём позицию сразу; по размерам подберём
минимальный заказ уточняется при расчёте
Добавить условия работы — нужны, когда материал подбираем мы
не знаете — так и напишите, подберём по условиям работы
от него зависит профиль уплотнения

Цена за штуку на сайте — для ориентира. Точную сумму пришлём в счёте: она зависит от количества и от того, отгрузим позицию сразу или под заказ.

Где стоят в узле

Под давлением эластичное уплотнение стремится затечь в щель между деталями и рвётся по кромке. Опорное кольцо закрывает эту щель, и чем выше давление и шире зазор, тем оно нужнее. Обозначения группы — 6 каталожных кодов, строки каталога есть у каждого, но почти весь размерный ряд — это BUR08. Марки в строках по частоте: POM, затем NBR85 и PTFE. Нужны размеры канавки и давление в узле — по ним подберём кольцо.

Обозначения группы

Обозначения по каталожной системе

Когда выбирают

  • узел работает под высоким давлением, а зазор между деталями заметный
  • на снятом уплотнении кромка вытянута или срезана
  • щель между деталями стала шире из-за износа
  • давление приходит попеременно с двух сторон — кольца ставят с обеих

Защитные (опорные) кольца в каталоге

Внутренний диаметр в каталоге, мм
от 0,6 до 967
Наружный диаметр в каталоге, мм
от 1,2 до 987
Сечение в каталоге, мм
от 2 до 15

Марки материала в строках группы

Типоразмеры в каталоге

Обозначение Размер, мм Профиль или стандарт Материал Цена, ₽
100*115*3*5 BUR11 100 × 115 × 3 × 5 BUR11 POM по запросу
105,49*114,79*1,52*1,88 BUR09 105,49 × 114,79 × 1,52 × 1,88 BUR09 PU по запросу
11,5*14,1*1,3*1,3 BUR08 11,5 × 14,1 × 1,3 × 1,3 BUR08 POM по запросу
110*125*3*5 BUR11 110 × 125 × 3 × 5 BUR11 POM по запросу
118*124*1*1,3 BUR09 118 × 124 × 1 × 1,3 BUR09 NBR85 по запросу
118*124*1*1,3 BUR09 118 × 124 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
121,36*130,66*1,4*1,9 BUR09 121,36 × 130,66 × 1,4 × 1,9 BUR09 PU по запросу
121,36*130,66*1,52*1,93 BUR09 121,36 × 130,66 × 1,52 × 1,93 BUR09 PU по запросу
125*145*2*4 BUR11 125 × 145 × 2 × 4 BUR11 POM по запросу
127,46*133,46*1*1,3 BUR09 127,46 × 133,46 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
131*136*1,3*3 BUR09 131 × 136 × 1,3 × 3 BUR09 PU по запросу
133,81*139,81*1*1,3 BUR09 133,81 × 139,81 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
162*190*7*14 BUR08 162 × 190 × 7 × 14 BUR08 Silicone по запросу
170,4*180*0,75*2,5 BUR10 170,4 × 180 × 0,75 × 2,5 BUR10 POM по запросу
190*199*4,5*6 BUR08 190 × 199 × 4,5 × 6 BUR08 NBR85 по запросу
21*23,6*1,3*1,3 BUR08 21 × 23,6 × 1,3 × 1,3 BUR08 POM по запросу
210*223*6,5*8,5 BUR08 210 × 223 × 6,5 × 8,5 BUR08 NBR85 по запросу
220*230*1*1,3 BUR09 220 × 230 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
230*240*1*1,3 BUR09 230 × 240 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
230*250*2*4 BUR10 230 × 250 × 2 × 4 BUR10 POM по запросу
230*251*2*4 BUR10 230 × 251 × 2 × 4 BUR10 POM по запросу
239*250*2*2,5 BUR09 239 × 250 × 2 × 2,5 BUR09 PU по запросу
248,5*260*5,75*6 BUR10 248,5 × 260 × 5,75 × 6 BUR10 POM по запросу
29,5*36*3*4 BUR08 29,5 × 36 × 3 × 4 BUR08 NBR85 по запросу
314*316*328*6 BUR10 314 × 316 × 328 × 6 BUR10 NBR85 по запросу
32*38*3*6 BUR11 32 × 38 × 3 × 6 BUR11 POM по запросу
338,8*350*3,9*4,65 BUR09 338,8 × 350 × 3,9 × 4,65 BUR09 PU по запросу
34*39,3*1,2*1,4 BUR10 34 × 39,3 × 1,2 × 1,4 BUR10 POM по запросу
39*45*4*3 BUR08 39 × 45 × 4 × 3 BUR08 NBR85 по запросу
39*47*4*3 BUR08 39 × 47 × 4 × 3 BUR08 NBR85 по запросу
394,31*406,29*2,44*2,97 BUR09 394,31 × 406,29 × 2,44 × 2,97 BUR09 PTFE по запросу
47*56,2*1*1,3 BUR09 47 × 56,2 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
493,8*505*3,9*4,65 BUR09 493,8 × 505 × 3,9 × 4,65 BUR09 PU по запросу
58*69*5*6 BUR08 58 × 69 × 5 × 6 BUR08 NBR85 по запросу
60*75*2*4 BUR11 60 × 75 × 2 × 4 BUR11 POM по запросу
61,5*70,1*1,8*2 BUR09 61,5 × 70,1 × 1,8 × 2 BUR09 PU по запросу
69*75*2*4 BUR11 69 × 75 × 2 × 4 BUR11 PTFE по запросу
69*75*3*7 BUR08 69 × 75 × 3 × 7 BUR08 POM по запросу
74,3*80,1*0,7*1 BUR09 74,3 × 80,1 × 0,7 × 1 BUR09 PU по запросу
74*80*3*6 BUR11 74 × 80 × 3 × 6 BUR11 POM по запросу
79,6*85*1*1,3 BUR09 79,6 × 85 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
79*85*1*1,3 BUR09 79 × 85 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
79*90*5*6,5 BUR09 79 × 90 × 5 × 6,5 BUR09 NBR85 по запросу
84*90*3*6 BUR11 84 × 90 × 3 × 6 BUR11 POM по запросу
85*95*10*10 BUR08 85 × 95 × 10 × 10 BUR08 NBR85 по запросу
97*103*1*1,3 BUR09 97 × 103 × 1 × 1,3 BUR09 PU по запросу
99,01*108,31*1,52*1,93 BUR09 99,01 × 108,31 × 1,52 × 1,93 BUR09 PU по запросу
0,1*30,2*7 BUR08 0,1 × 30,2 × 7 BUR08 NBR85 по запросу
0,1*30,2*7 BUR08 0,1 × 30,2 × 7 BUR08 FPM по запросу
0,6*1,2*0,3 BUR08 0,6 × 1,2 × 0,3 BUR08 NBR85 по запросу

Рядом в узле: поршень гидроцилиндра