ГОСТ 9833-73, сечение 30 мм
размеров 7 · внутренний Ø 32–105 мм · марок 2 · партия уточняется у 7
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Наружн. Ø | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32*37*30 NBR85 · 37 мм нар. | NBR85 | 32 | 37 | по запросу | уточняется | ||
| 40*45*30 NBR85 · 45 мм нар. | NBR85 | 40 | 45 | по запросу | уточняется | ||
| 70*75*30 NBR85 · 75 мм нар. | NBR85 | 70 | 75 | по запросу | уточняется | ||
| 80*85*30 NBR85 · 85 мм нар. | NBR85 | 80 | 85 | по запросу | уточняется | ||
| 85*90*30 NBR85 · 90 мм нар. | NBR85 | 85 | 90 | по запросу | уточняется | ||
| 90*95*30 Silicone · 95 мм нар. | Silicone | 90 | 95 | по запросу | уточняется | ||
| 105*110*30 NBR85 · 110 мм нар. | NBR85 | 105 | 110 | по запросу | уточняется |
Показаны все 7
Сечения ряда ГОСТ 9833-73
1 мм
2
1,4 мм
32
1,9 мм
317
2,5 мм
513
3 мм
389
3,6 мм
505
4 мм
1
4,6 мм
223
5 мм
9
5,8 мм
432
5,89 мм
1
6 мм
3
6,2 мм
1
7 мм
76
7,5 мм
4
8 мм
17
8,5 мм
193
9 мм
2
9,5 мм
1
10 мм
120
12 мм
59
13 мм
1
14 мм
4
15 мм
39
16 мм
3
18 мм
13
19 мм
1
20 мм
3
22 мм
3
25 мм
1
30 мм
8
36 мм
9
46 мм
5
58 мм
7
85 мм
4