ГОСТ 9833-73, сечение 36 мм
размеров 9 · внутренний Ø 40–205 мм · марок 3 · партия уточняется у 9
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Наружн. Ø | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*46*36 Silicone · 46 мм нар. | Silicone | 40 | 46 | по запросу | уточняется | ||
| 70*76*36 NBR85 · 76 мм нар. | NBR85 | 70 | 76 | по запросу | уточняется | ||
| 106*112*36 FPM · 112 мм нар. | FPM | 106 | 112 | по запросу | уточняется | ||
| 108*114*36 FPM · 114 мм нар. | FPM | 108 | 114 | по запросу | уточняется | ||
| 114*120*36 NBR85 · 120 мм нар. | NBR85 | 114 | 120 | по запросу | уточняется | ||
| 120*126*36 NBR85 · 126 мм нар. | NBR85 | 120 | 126 | по запросу | уточняется | ||
| 155*160*36 NBR85 · 160 мм нар. | NBR85 | 155 | 160 | по запросу | уточняется | ||
| 170*180*36 NBR85 · 180 мм нар. | NBR85 | 170 | 180 | по запросу | уточняется | ||
| 205*210*36 NBR85 · 210 мм нар. | NBR85 | 205 | 210 | по запросу | уточняется |
Показаны все 9
Сечения ряда ГОСТ 9833-73
1 мм
2
1,4 мм
32
1,9 мм
317
2,5 мм
513
3 мм
389
3,6 мм
505
4 мм
1
4,6 мм
223
5 мм
9
5,8 мм
432
5,89 мм
1
6 мм
3
6,2 мм
1
7 мм
76
7,5 мм
4
8 мм
17
8,5 мм
193
9 мм
2
9,5 мм
1
10 мм
120
12 мм
59
13 мм
1
14 мм
4
15 мм
39
16 мм
3
18 мм
13
19 мм
1
20 мм
3
22 мм
3
25 мм
1
30 мм
8
36 мм
9
46 мм
5
58 мм
7
85 мм
4